GTeh Pool

Generation Technology Environment Hashrate

Account A7uEGCi7phRLub4mQw917eP

Token Ticker Reward Reward 24h Estimate 24h Workers Hashrate Blocks Account Luck
Show all
Token Block Account Luck Mining
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
uncle
10% ETHW / 10 G / PPLNS 512.14 T / 143.13 T 1.50000000 Confirmed 30.05.23 17:36
262% ETHW / 10 G / PPLNS 349.34 T / 141.13 T 2.01602477 Confirmed 30.05.23 16:31
304% ETHW / 10 G / PPLNS 166.70 T / 146.52 T 2.03350782 Confirmed 29.05.23 12:44
32% ETHW / 10 G / PPLNS 466.89 T / 149.01 T 2.03397442 Confirmed 28.05.23 03:23
9% ETHW / 10 G / PPLNS 300.52 T / 147.60 T 2.01226441 Confirmed 27.05.23 23:46
31% ETHW / 10 G / PPLNS 3.42 P / 146.46 T 2.04066495 Confirmed 27.05.23 22:48
120% ETHW / 10 G / PPLNS 580.96 T / 145.42 T 2.03442917 Confirmed 27.05.23 19:27
3% ETHW / 10 G / PPLNS 503.94 T / 145.25 T 2.03947538 Confirmed 27.05.23 06:34
122% ETHW / 10 G / PPLNS 977.95 T / 144.27 T 2.03940154 Confirmed 27.05.23 06:17
6% ETHW / 10 G / PPLNS 215.72 T / 146.10 T 2.03322250 Confirmed 26.05.23 17:22
69% ETHW / 10 G / PPLNS 188.89 T / 146.25 T 2.04144145 Confirmed 26.05.23 16:42
73% ETHW / 10 G / PPLNS 174.22 T / 145.61 T 2.03108440 Confirmed 26.05.23 09:09
uncle
141% ETHW / 10 G / PPLNS 242.12 T / 146.68 T 1.75000000 Confirmed 26.05.23 01:19
88% ETHW / 10 G / PPLNS 423.34 T / 145.11 T 2.02217550 Confirmed 25.05.23 09:53
5% ETHW / 10 G / PPLNS 1.04 P / 150.70 T 2.03452093 Confirmed 25.05.23 00:32
29% ETHW / 10 G / PPLNS 334.94 T / 151.00 T 2.00000000 Confirmed 24.05.23 23:57
134% ETHW / 10 G / PPLNS 259.32 T / 148.98 T 2.00000000 Confirmed 24.05.23 20:40
115% ETHW / 10 G / PPLNS 17.17 P / 145.67 T 2.04373346 Confirmed 24.05.23 05:59
uncle
30% OCTA / 10 G / PPLNS 56.00 T / 14.35 T 2.62500000 Confirmed 14.05.23 09:38
36% OCTA / 10 G / PPLNS 99.34 T / 14.39 T 3.00000000 Confirmed 14.05.23 07:55
105% OCTA / 10 G / PPLNS 20.07 T / 15.36 T 3.00000000 Confirmed 14.05.23 05:37
46% OCTA / 10 G / PPLNS 116.26 T / 17.29 T 3.00000000 Confirmed 13.05.23 22:42
166% OCTA / 10 G / PPLNS 19.19 T / 17.53 T 3.00000000 Confirmed 13.05.23 18:59
7% OCTA / 10 G / PPLNS 64.15 T / 15.58 T 3.00000000 Confirmed 13.05.23 06:56
16% OCTA / 10 G / PPLNS 49.84 T / 16.30 T 3.00000000 Confirmed 13.05.23 06:27
Token Mining Share Difficulty Network Difficulty Created
ETHW / 10 G / PPLNS 90.60 T 146.11 T 31.05.23 00:01
ETHW / 10 G / PPLNS 51.34 T 145.65 T 30.05.23 20:05
ETHW / 10 G / PPLNS 123.30 T 145.72 T 30.05.23 20:03
ETHW / 10 G / PPLNS 512.14 T 143.13 T 30.05.23 17:36
ETHW / 10 G / PPLNS 60.97 T 140.64 T 30.05.23 16:48
ETHW / 10 G / PPLNS 349.34 T 141.13 T 30.05.23 16:31
ETHW / 10 G / PPLNS 91.94 T 145.28 T 30.05.23 06:04
ETHW / 10 G / PPLNS 166.70 T 146.52 T 29.05.23 12:44
ETHW / 10 G / PPLNS 117.79 T 145.82 T 29.05.23 11:08
ETHW / 10 G / PPLNS 50.50 T 152.15 T 29.05.23 04:55
ETHW / 10 G / PPLNS 92.81 T 151.00 T 29.05.23 01:18
ETHW / 10 G / PPLNS 72.68 T 148.91 T 28.05.23 20:53
ETHW / 10 G / PPLNS 98.81 T 144.45 T 28.05.23 15:38
ETHW / 10 G / PPLNS 56.26 T 142.85 T 28.05.23 14:26
ETHW / 10 G / PPLNS 61.00 T 150.29 T 28.05.23 07:09
ETHW / 10 G / PPLNS 78.45 T 150.59 T 28.05.23 07:05
ETHW / 10 G / PPLNS 65.13 T 150.37 T 28.05.23 07:04
ETHW / 10 G / PPLNS 136.01 T 151.28 T 28.05.23 04:35
ETHW / 10 G / PPLNS 466.89 T 149.01 T 28.05.23 03:23
ETHW / 10 G / PPLNS 66.66 T 151.66 T 28.05.23 02:54
ETHW / 10 G / PPLNS 66.46 T 149.56 T 28.05.23 00:08
ETHW / 10 G / PPLNS 300.52 T 147.60 T 27.05.23 23:46
ETHW / 10 G / PPLNS 3.42 P 146.46 T 27.05.23 22:48
ETHW / 10 G / PPLNS 77.18 T 145.19 T 27.05.23 21:18
ETHW / 10 G / PPLNS 93.09 T 146.84 T 27.05.23 20:12
ETHW / 10 G / PPLNS 580.96 T 145.42 T 27.05.23 19:27
ETHW / 10 G / PPLNS 58.60 T 147.08 T 27.05.23 17:44
ETHW / 10 G / PPLNS 70.21 T 142.80 T 27.05.23 13:31
ETHW / 10 G / PPLNS 54.84 T 143.27 T 27.05.23 07:53
ETHW / 10 G / PPLNS 503.94 T 145.25 T 27.05.23 06:34