GTeh Pool

Generation Technology Environment Hashrate

Mining ELH / 10 G / PPLNS

Workers: 11   Hashrate: 6.49 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
87% AViTQxH1NhpSAzdGjq9ibpA 317.22 G / 80.36 G - Submitted 28.03.24 13:23
62% A85seFEuqpsjH9hYMDG4a8y 140.55 G / 80.36 G - Submitted 28.03.24 13:23
137% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 84.49 G / 80.40 G - Submitted 28.03.24 13:23
0% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 143.23 G / 80.36 G - Submitted 28.03.24 13:22
37% ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 84.12 G / 80.32 G - Submitted 28.03.24 13:22
87% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 141.86 G / 80.28 G - Submitted 28.03.24 13:22
75% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 240.25 G / 80.28 G - Submitted 28.03.24 13:22
249% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 562.61 G / 80.36 G - Submitted 28.03.24 13:22
62% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 95.95 G / 80.32 G - Submitted 28.03.24 13:21
50% A4ZFKb9Q1y32ovNuDAFsRo7 13.31 T / 80.28 G - Submitted 28.03.24 13:21
75% A85seFEuqpsjH9hYMDG4a8y 398.07 G / 80.28 G - Submitted 28.03.24 13:21
0% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 144.31 G / 80.24 G - Submitted 28.03.24 13:21
112% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 96.43 G / 80.20 G - Submitted 28.03.24 13:21
12% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 86.02 G / 80.16 G - Submitted 28.03.24 13:21
50% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 128.41 G / 80.12 G - Submitted 28.03.24 13:21
200% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 141.25 G / 80.12 G - Submitted 28.03.24 13:21
0% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 259.32 G / 80.08 G - Submitted 28.03.24 13:21
0% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 254.39 G / 80.05 G - Submitted 28.03.24 13:21
0% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 241.22 G / 80.01 G - Submitted 28.03.24 13:21
0% AViTQxH1NhpSAzdGjq9ibpA 107.78 G / 79.97 G - Submitted 28.03.24 13:21
75% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 354.18 G / 79.97 G - Submitted 28.03.24 13:21
212% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 121.19 G / 80.01 G - Submitted 28.03.24 13:20
125% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 153.62 G / 80.01 G - Submitted 28.03.24 13:20
0% AViTQxH1NhpSAzdGjq9ibpA 165.61 G / 79.97 G - Submitted 28.03.24 13:20
88% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 81.26 G / 79.93 G - Submitted 28.03.24 13:20
312% A3E3xVvDVjKJ2utaAcJPyj5 169.89 G / 80.05 G - Submitted 28.03.24 13:20
0% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 111.78 G / 80.01 G - Submitted 28.03.24 13:19
112% A4ZFKb9Q1y32ovNuDAFsRo7 180.85 G / 80.01 G - Submitted 28.03.24 13:19
12% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 1.29 T / 80.01 G - Submitted 28.03.24 13:19
324% AViTQxH1NhpSAzdGjq9ibpA 515.25 G / 80.12 G - Submitted 28.03.24 13:18
162% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 101.05 G / 80.16 G - Submitted 28.03.24 13:18
0% ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 237.90 G / 80.12 G 2.00000000 Pending (8 / 100) 28.03.24 13:17
100% ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 216.91 G / 80.12 G 2.00004200 Pending (9 / 100) 28.03.24 13:17
386% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 3.19 T / 80.28 G 2.00008400 Pending (10 / 100) 28.03.24 13:17
37% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 155.30 G / 80.20 G 2.06250000 Pending (11 / 100) 28.03.24 13:16
uncle
0% ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 669.67 G / 80.16 G 1.75000000 Pending (12 / 100) 28.03.24 13:16
25% AViTQxH1NhpSAzdGjq9ibpA 188.20 G / 80.16 G 2.00004200 Pending (12 / 100) 28.03.24 13:16
125% ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 152.10 G / 80.16 G 2.00004200 Pending (13 / 100) 28.03.24 13:16
62% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 121.67 G / 80.12 G 2.00008400 Pending (14 / 100) 28.03.24 13:16
0% AViTQxH1NhpSAzdGjq9ibpA 198.62 G / 80.09 G 2.00000000 Pending (15 / 100) 28.03.24 13:16
12% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 1.09 T / 80.05 G 2.00008400 Pending (16 / 100) 28.03.24 13:16
12% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 2.99 T / 80.01 G 2.00000000 Pending (17 / 100) 28.03.24 13:16
38% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 611.41 G / 79.97 G 2.00004200 Pending (18 / 100) 28.03.24 13:16
362% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 279.36 G / 80.09 G 2.00025200 Pending (19 / 100) 28.03.24 13:16
87% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 367.30 G / 80.09 G 2.00004200 Pending (20 / 100) 28.03.24 13:15
87% A85seFEuqpsjH9hYMDG4a8y 460.82 G / 80.09 G 2.00004200 Pending (21 / 100) 28.03.24 13:15
0% A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 396.79 G / 80.05 G 2.00004200 Pending (22 / 100) 28.03.24 13:15
50% ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 197.82 G / 80.01 G 2.00004200 Pending (23 / 100) 28.03.24 13:15
237% AKKGfRGLHpCtPRZQa6Xm7sA 198.08 G / 80.12 G 2.00004200 Pending (24 / 100) 28.03.24 13:15
349% ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 178.63 G / 80.24 G 2.00004200 Pending (25 / 100) 28.03.24 13:14
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 107.42 T 80.33 G 28.03.24 11:34
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 296.48 T 69.83 G 27.03.24 22:41
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 178.57 T 55.83 G 27.03.24 17:16
AViTQxH1NhpSAzdGjq9ibpA 9.32 P 56.50 G 27.03.24 14:47
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 105.71 T 58.48 G 27.03.24 11:27
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 1.33 P 58.77 G 27.03.24 11:01
ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 172.20 T 74.22 G 26.03.24 18:07
A2gDeXnQ1jRrpWmxqdFz5Ec 102.10 T 77.34 G 26.03.24 16:22
A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 103.72 T 75.92 G 26.03.24 15:13
A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 128.46 T 71.50 G 26.03.24 14:02
A7mxBCwr8sov8xiEgfjwLsd 423.62 T 69.51 G 26.03.24 13:37
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 364.94 T 62.88 G 26.03.24 08:47
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 218.27 T 67.79 G 26.03.24 04:37
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 114.92 T 68.34 G 26.03.24 01:47
ANYV7qfJKsgZGs48KDu1zXn 136.18 T 69.63 G 26.03.24 00:20
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 224.92 T 72.45 G 25.03.24 20:38
A5DW1aHcoVLDrW7PkQwsM2i 238.53 T 73.03 G 25.03.24 19:39
ANYV7qfJKsgZGs48KDu1zXn 182.75 T 76.82 G 25.03.24 17:20
A5DW1aHcoVLDrW7PkQwsM2i 114.70 T 75.30 G 25.03.24 05:39
ANYV7qfJKsgZGs48KDu1zXn 217.66 T 74.07 G 24.03.24 21:57
ANYV7qfJKsgZGs48KDu1zXn 163.31 T 125.64 G 24.03.24 07:34
ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 3.12 P 125.65 G 24.03.24 06:51
A57myuW3dTW2ZJmeDdjFi62 162.14 T 130.43 G 24.03.24 04:40
A57myuW3dTW2ZJmeDdjFi62 153.18 T 130.88 G 24.03.24 04:26
A57myuW3dTW2ZJmeDdjFi62 981.52 T 133.34 G 23.03.24 22:58
A57myuW3dTW2ZJmeDdjFi62 310.18 T 138.89 G 23.03.24 15:18
ARKo9MjGtVSV47WjrmCCz8q 123.93 T 136.01 G 23.03.24 14:33
A57myuW3dTW2ZJmeDdjFi62 116.29 T 133.20 G 23.03.24 13:07
A85seFEuqpsjH9hYMDG4a8y 213.34 T 126.76 G 23.03.24 09:30
A85seFEuqpsjH9hYMDG4a8y 168.28 T 127.46 G 23.03.24 08:40
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.